
M2
N.º: M2
- Alta eficiencia: 160 LM/W;
- Incorpora una lente óptica difusa de 175°;
- Moldeo por inyección totalmente encapsulado, IP67;
- Módulo único cortable, fácil de instalar;
- Compatible con PWM y regulación DALI;
DataSheet
General Parameters M2
| Model No. | Voltage | Ra | Color | CCT(K) | Typical Luminous Flux Value (Lm/pcs) | Efficacy(Lm/W) | Power (W/pcs) |
| M2-2 | 24V DC | >70 | W | 6200-6800 | 80 | 160 | 0.5 |
| M2-4 | 24V DC | >70 | W | 2800-3200 | 150 | 150 | 1 |
| 3800-4200 | 155 | 155 | |||||
| 4800-5200 | 155 | 155 | |||||
| 6300-6700 | 155 | 155 | |||||
| 6800-7200 | 150 | 150 | |||||
| 8200-8700 | 150 | 150 |



