
IP68
N2-8 Pro
N.º: N2-8 Pro
- Opciones de color: un solo color;
- Gran resistencia a las inclemencias meteorológicas, rendimiento estable;
- Dos opciones: la serie de larga duración y la serie de alto brillo;
- Disponible tanto en versión de flexión superior como lateral, lo que permite una fijación perfecta en numerosas estructuras irregulares;
- Circuito impreso diseñado en paralelo con la función de omitir la unidad cortable averiada;
- Los modelos de corriente constante (diodo) admiten regulación PWM hasta 10 kHz; los modelos de tensión constante admiten regulación PWM, 0~10 V, DALI y DMX.
- Para la regulación de intensidad con corriente constante en un solo color, utilice los controladores HLG/ELG de Mean Well. Para otros modelos, póngase en contacto con nosotros para consultar la compatibilidad.
DataSheet
-
N2-8 ProView PDF DataSheet
General Parameters N2-8 Pro
| Model No. | Voltage | CRI | Color | CCT/Color Available | Lm/m | Lm/W | W/m | Energy efficiency class |
| N2-8 Pro (H)-CC | 24V DC | >90 | W | 2700K | 698 | 45 | 15.36 | G |
| 3000K | 744 | 48 | F | |||||
| 4000K | 775 | 50 | F | |||||
| 5000K | 772 | 50 | F | |||||
| 6000K | 714 | 47 | F | |||||
| — | R | — | 164 | 11 | — | |||
| G | — | 357 | 23 | — | ||||
| B | — | 72 | 5 | — | ||||
| Y | — | 147 | 10 | — | ||||
| O | — | 198 | 13 | — | ||||
| N2-8 Pro (L)-CC | 24V DC | >90 | W | 2700K | 458 | 48 | 9.6 | F |
| 3000K | 469 | 49 | F | |||||
| 4000K | 498 | 52 | F | |||||
| 5000K | 491 | 51 | F | |||||
| 6000K | 483 | 50 | F | |||||
| — | R | — | 101 | 11 | — | |||
| G | — | 255 | 27 | — | ||||
| B | — | 46 | 5 | — | ||||
| Y | — | 104 | 11 | — | ||||
| O | — | 137 | 14 | — |



