
IP20
Flexible cuttable LED Strip Light|F2-T-H2835-24V
Nr.: F2-T-H2835-XXX-24
- Hoher Wirkungsgrad von bis zu 147 lm/W und CRI 95+
- Hohe Helligkeit und geringer Temperaturanstieg
- Hervorragende Witterungs- und UV-Beständigkeit
- Flexibel und zuschneidbar, einfache Montage
- Verschiedene Ausführungen erhältlich, optional, individuell anpassbar.
Datenblatt
-
F2-T-H2835-12/24 VPDF Datenblatt anzeigen
Allgemeine Parameter Flexibler, zuschneidbarer LED-Lichtstreifen | F2-T-H2835-24V
90+
| Modell-Nr. | Helle Farbe | Farbtemperatur/Wellenlänge (K/nm) | Abstrahlwinkel | Typischer Lichtstrom (lm/m) | CRI | Wirksamkeit | Spannung (DC V) | Leistung (W/m) |
| F2-T-H2835-64-24 | W | 2600-2800 | 120° | 768 | 90+ | 133 | 24 V | 5.76 |
| 2800-3200 | 771 | 134 | ||||||
| 3800-4300 | 863 | 144 | ||||||
| 4700-5300 | 815 | 141 | ||||||
| 5800-6800 | 829 | 143 | ||||||
| F2-T-H2835-96-24 | W | 2600-2800 | 120° | 781 | 90+ | 136 | 24 V | 5.76 |
| 2800-3200 | 785 | 136 | ||||||
| 3800-4300 | 880 | 148 | ||||||
| 4700-5300 | 806 | 139 | ||||||
| 5800-6800 | 811 | 141 | ||||||
| F2-T-H2835-128-12/24 | W | 2600-2800 | 120° | 1049 | 90+ | 136 | 12/24 V | 7.68 |
| 2800-3200 | 1052 | 137 | ||||||
| 3800-4300 | 1089/1236 | 141/147 | ||||||
| 4700-5300 | 1124 | 146 | ||||||
| 5800-6800 | 1127 | 147 |



