
M2
Nr.: M2
- Hoher Wirkungsgrad von 160 LM/W;
- Verwendung einer diffusen optischen Linse mit 175°;
- Vollständig gekapseltes Spritzgussgehäuse, IP67;
- Einzelmodul, zuschneidbar, einfach zu installieren;
- Unterstützt PWM- und DALI-Dimmung;
DataSheet
General Parameters M2
| Model No. | Voltage | Ra | Color | CCT(K) | Typical Luminous Flux Value (Lm/pcs) | Efficacy(Lm/W) | Power (W/pcs) |
| M2-2 | 24V DC | >70 | W | 6200-6800 | 80 | 160 | 0.5 |
| M2-4 | 24V DC | >70 | W | 2800-3200 | 150 | 150 | 1 |
| 3800-4200 | 155 | 155 | |||||
| 4800-5200 | 155 | 155 | |||||
| 6300-6700 | 155 | 155 | |||||
| 6800-7200 | 150 | 150 | |||||
| 8200-8700 | 150 | 150 |



