
IP67
Flexibler LED-Streifen für Wandfluter | SFO1616-PWM
Nr.: SFO1616-3030-XXX-XX
- Verwendet ein professionelles Objektiv mit guter Flexibilität, geeignet für Wandflutung und die Beleuchtung kleiner Szenen
- Kombiniertes Modul und Silikonschlauch mit guter Witterungsbeständigkeit
- Mehr CCT-Optionen und verschiedene Spezifikationen zur Auswahl
- Hervorragende Lichtbeständigkeit, lange Lebensdauer
- Unterstützt sowohl die Biegung nach oben als auch die Biegung zur Seite, einfach zu installieren
- Einfarbige und zweifarbige Leuchten unterstützen PWM, 0–10 V, DALI, DMX usw.
DataSheet
-
SFO1616-3030-24VView PDF DataSheet
General Parameters Flexibler LED-Streifen für Wandfluter | SFO1616-PWM
| Model No. | Voltage | Ra | CCT/Wavelength | LM/m | LM/W | W/m |
| SFO1616-3030-48-24 | 24V DC | >80 | 2700K | 1920 | 120 | 16.0 |
| 3000K | 2000 | 125 | ||||
| 4000K | 2080 | 130 | ||||
| 5000K | 2048 | 128 | ||||
| 6500K | 2048 | 128 | ||||
| >90 | 2700K | 1600 | 100 | 16.0 | ||
| 3000K | 1680 | 105 | ||||
| 4000K | 1792 | 112 | ||||
| 5000K | 1760 | 110 | ||||
| 6500K | 1760 | 110 | ||||
| SFO1616-2835-48-24 | 24V DC | \ | 620-625nm | 512 | 32 | 16.0 |
| 520-525nm | 1120 | 70 | ||||
| 465-470nm | 240 | 15 | ||||
| SFO1616-3030-60-24-WN | 24V DC | >90 | W:2700K | 855 | 95 | 9.0 |
| >90 | N:6500K | 900 | 100 | 9.0 | ||
| \ | W+N:\ | 1764 | 98 | 18.0 |



