
IP68
N2-8 Pro
Nr.: N2-8 Pro
- Farboptionen: Einfarbig;
- Hohe Witterungsbeständigkeit, stabile Leistung;
- Zwei Optionen: Serie für den Langzeitbetrieb und Serie mit hoher Helligkeit;
- Erhältlich sowohl in der Ausführung mit oberer als auch mit seitlicher Biegung, wodurch sich viele unregelmäßige Strukturen perfekt befestigen lassen;
- Die Leiterplatte wurde so ausgelegt, dass die defekte, austauschbare Einheit übersprungen wird;
- Konstantstrommodelle (Diode) unterstützen PWM-Dimmung bis zu 10 kHz; Konstantspannungsmodelle unterstützen PWM-, 0–10-V-, DALI- und DMX-Dimmung.
- Verwenden Sie für das einfarbige Konstantstromdimmen Mean Well HLG/ELG-Treiber. Bei anderen Modellen wenden Sie sich bitte an uns, um die Kompatibilität zu klären.
DataSheet
-
N2-8 ProView PDF DataSheet
General Parameters N2-8 Pro
| Model No. | Voltage | CRI | Color | CCT/Color Available | Lm/m | Lm/W | W/m | Energy efficiency class |
| N2-8 Pro (H)-CC | 24V DC | >90 | W | 2700K | 698 | 45 | 15.36 | G |
| 3000K | 744 | 48 | F | |||||
| 4000K | 775 | 50 | F | |||||
| 5000K | 772 | 50 | F | |||||
| 6000K | 714 | 47 | F | |||||
| — | R | — | 164 | 11 | — | |||
| G | — | 357 | 23 | — | ||||
| B | — | 72 | 5 | — | ||||
| Y | — | 147 | 10 | — | ||||
| O | — | 198 | 13 | — | ||||
| N2-8 Pro (L)-CC | 24V DC | >90 | W | 2700K | 458 | 48 | 9.6 | F |
| 3000K | 469 | 49 | F | |||||
| 4000K | 498 | 52 | F | |||||
| 5000K | 491 | 51 | F | |||||
| 6000K | 483 | 50 | F | |||||
| — | R | — | 101 | 11 | — | |||
| G | — | 255 | 27 | — | ||||
| B | — | 46 | 5 | — | ||||
| Y | — | 104 | 11 | — | ||||
| O | — | 137 | 14 | — |



